TABLEROS DE RECORTAR CENTURIÓN CLAYMARK
Centurion® es el sistema de acabado exterior de mayor rendimiento fabricado por Claymark con pino radiata de Nueva Zelanda.
CLAYMARK CENTURION™ RECORTE
Centurion® es el sistema de acabado exterior de más alto rendimiento fabricado por Claymark a partir de Pino Radiata de Nueva Zelanda. Centurion® es un sistema de revestimiento de madera que ha sido desarrollado para proteger su mayor activo: su hogar. Este producto ha sido desarrollado específicamente para el mercado de EE. UU. e incluye todas las tecnologías de vanguardia de Claymark para proporcionar un producto que durará y que ofrece un acabado superior.
Las características de Centurion son:
- Fabricado con pino radiata de Nueva Zelanda, con madera procedente de bosques bien gestionados y con certificación FSCBosques certificados ®.
- Fabricado con el más alto estándar de precisión y con un acabado de alta calidad;
- Producido a partir de bloque de ensamblaje de dedos de la más alta calidad;
- El sistema de tratamiento Tru-Core® proporciona características de durabilidad excelentes y protege contra la putrefacción fúngica, insectos y termitas;
- Precubierto con una imprimación acrílica 100% y una capa base de sellador UV;
- 50 años de garantía contra la descomposición fúngica/pudrición y ataques de insectos (incluidas las termitas formosanas); y
- 5 años de garantía en el acabado de la pintura (sujeto a condiciones)
Centurion® viene pre-recubierto con un sistema de imprimación acrílica y capa de fondo con los siguientes beneficios:
- Lo último en tecnología de recubrimientos a base de agua para un manejo seguro y rendimiento;
- Composición acrílica 100%
- Resistente a la migración de taninos y resinas;
- Un acabado que proporciona mejor adherencia y flexibilidad para el recubrimiento;
- Recubierto en los 4 lados para protección y mayor estabilidad; y
- Garantía limitada de 5 años para imprimación Claymark Centurion®
TABLAS DE RECUBRIMIENTO CLAYMARK CENTURION PERFILES
DIMENSIONES QUE MANEJAMOS
| Artículo | Dimensiones | Longitudes | Descripción | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 X 2 | 16' | CENTURIÓN FJ 2 ABRIGOS | 588 PCS | |
| RAD0103CF2 | 1 X 3 | 16' | CENTURIÓN FJ 2 ABRIGOS | 336 PIEZAS |
| RAD0104CF2 | 1 X 4 | 16' | CENTURIÓN FJ 2 ABRIGOS | 252 PIEZAS |
| RAD0105CF2 | 1 x 5 | 16' | CENTURIÓN FJ 2 ABRIGOS | 189 PIEZAS |
| RAD0106CCB | 1 X 6 | 16' | CENTURION FJ 2 ABRIGOS E & CB | 147 PIEZAS |
| RAD0106CF2 | 1 X 6 | 16' | CENTURIÓN FJ 2 ABRIGOS | 147 PIEZAS |
| RAD0106CW4 | 1 X 6 | 16' | CENTURION FJ WP4 2 CAPAS | 147 PIEZAS |
| RAD0108CCB | 1 X 8 | 16' | CENTURION FJ E & CB WP4 2 ABRIGOS | 105 PIEZAS |
| RAD0108CF2 | 1 X 8 | 16' | CENTURIÓN FJ 2 ABRIGOS | 105 PIEZAS |
| RAD0108CR | 1 X 8 | 16' | CENTURION CHAN RÚSTICO 7/8 REVELACIÓN | 105 PIEZAS |
| RAD0110CF2 | 1 X 10 | 16' | CENTURIÓN FJ 2 ABRIGOS | 84 PIEZAS |
| RAD0112CF2 | 1 X 12 | 16' | CENTURIÓN FJ 2 ABRIGOS | 84 PIEZAS |
| RAD5804CCB | 5/8 X 4 | 16' | CENTURION FJ E & CB 2 ABRIGOS | 312 PIEZAS |
| RAD5806CCB | 30/8 | 16' | CENTURION FJ E & CB 2 ABRIGOS | 182 PIEZAS |
| RAD5404CF2 | 5/4 X 4 | 16' | CENTURIÓN FJ 2 ABRIGOS | 156 PIEZAS |
| RAD5405CF2 | 5/4 X 5 | 16' | CENTURIÓN FJ 2 ABRIGOS | 117 PIEZAS |
| RAD5406CF2 | 5/4 X 6 | 16' | CENTURIÓN FJ 2 ABRIGOS | 91 PIEZAS |
| RAD5408CF2 | 40/4 | 16' | CENTURIÓN FJ 2 ABRIGOS | 65 PIEZAS |
| RAD5410CF2 | 5/4 X 10 | 16' | CENTURIÓN FJ 2 ABRIGOS | 52 PIEZAS |
| RAD5412CF2 | 5/4 X 12 | 16' | CENTURIÓN FJ 2 ABRIGOS | 52 PIEZAS |
| RAD0106CNG | 1 X 6 | 16' | CENTURION FJ 2 ABRIGOS NÍQUEL GAP/CM ATRÁS | 147 PIEZAS |
| RAD0108CNG | 1 X 8 | 16' | CENTURION FJ 2 ABRIGOS NÍQUEL GAP/CM ATRÁS | 105 PIEZAS |
PERFILES DECORATIVOS CENTURION
EWP S1S TABLA RANURADA – CARA RUGOSA POR UNA CARA
1 x 6 x 16 pies’
1 x 8 x 16 pies’
1 x 10 x 16 pies’
1 x 12 x 16’
TRIM S4S
12’ y 16’
1×1, 1×2, 1×3, 1×4, 1×5, 1×6 1×8, 1×10, 1×12, 5/4×4, 5/4×5, 5/4×6, 5/4×8, 5/4×10, 5/4×12
TRIM BOARDS DE CLAYMARK CENTURION LITERATURA
PREGUNTA GOODRICH
¿Tienes alguna pregunta? Llámanos al 781-422-0131 o envíanos un correo electrónico usando el formulario a continuación y te responderemos lo antes posible.












